Усі команди


MOUZ
EU🇩🇪
#3
Рейтинг
548
Очки
$6,636,198
Заробіток
sycrone
Тренер
21.9
Сер. вік
Склад
Налаштування складу
Порівняти поруч| Гравець | DPI | Сенса | eDPI | Миша | Монітор |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇺torzsi | 800 | 1 | 800 | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | ZOWIE XL2586X+ |
| 🇮🇱Spinx | 900 | 1.1 | 990 | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE XL2586X+ |
| 🇮🇱xertioN | 400 | 2.2 | 880 | ZOWIE EC1-C | ZOWIE XL2586X+ |
| 🇵🇹pr | 400 | 1.58 | 632 | Razer Viper V3 Pro Black | ZOWIE XL2566K |
| 🇨🇿PR | 400 | 1.45 | 580 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | ZOWIE XL2566K |
| 🇭🇺xelex | 400 | 1.9 | 760 | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE XL2586X |
Досягнення
2ndBLAST Open Porto 2026
1stBLAST Bounty 2026 Season 2 Finals
3rdCS Asia Championships 2026
3rdPGL Astana 2026
3rdPGL Cluj-Napoca 2026
3rdESL Pro League Season 22
3-4thBLAST Open London 2025 Finals
3-4thBLAST Bounty 2025 Season 2 Finals
2ndIEM Cologne 2025$180,000
3-4thBLAST.tv Austin Major 2025




