Усі команди



MIBR
SA🇧🇷
#23
Рейтинг
107
Очки
$2,261,191
Заробіток
LETN1
Тренер
22.5
Сер. вік
Склад
Налаштування складу
Порівняти поруч| Гравець | DPI | Сенса | eDPI | Миша | Монітор |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪LNZ | 400 | 1.79 | 716 | ZOWIE EC2-DW Black | ZOWIE XL2546K |
| 🇧🇷nqz | 800 | 0.95 | 760 | ZOWIE U2-DW Grey (Unreleased) | ZOWIE XL2566K |
| 🇧🇷brnz4n | 800 | 1.1 | 880 | VAXEE NP-01S V3 Pink | ZOWIE XL2566K |
| 🇧🇷insani | 800 | 1.25 | 1000 | ZOWIE S2-DW Black | ZOWIE XL2566K |
| 🇧🇷venomzera | 800 | 1.2 | 960 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | ZOWIE XL2566K |
Досягнення
3-4thESL Pro League Season 20
3-4thCS:GO Asia Championships 2019
3-4thV4 Future Sports Festival 2019
3-4thIEM Chicago 2019
3-4thIEM Sydney 2019
3rdBLAST Pro Series Miami 2019
3-4thIEM Katowice 2019
3-4thESL Pro League Season 8 Finals
2ndECS Season 6 Finals
2ndBLAST Pro Series Istanbul 2018




