Усі команди


fnatic
EU🇸🇪
#37
Рейтинг
33
Очки
$5,423,231
Заробіток
Independent
Тренер
21.7
Сер. вік
Склад
Налаштування складу
Порівняти поруч| Гравець | DPI | Сенса | eDPI | Миша | Монітор |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦fear | 400 | 1.35 | 540 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2546K |
| 🇺🇦jambo | 800 | 1 | 800 | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE XL2540K |
| 🇺🇦jackasmo | 400 | 1.8 | 720 | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE XL2566K |
| 🇺🇦cairne | 400 | 1.42 | 568 | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE XL2586X+ |
| 🇺🇦mazay | 800 | 0.8 | 640 | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | — |
Досягнення
3-4thIEM Katowice 2020
2ndESL Pro League Season 10 Finals
3-4thECS Season 8 Finals
2ndStarSeries i-League Season 8
1stDreamHack Masters Malmö 2019
2ndIEM Sydney 2019
2ndStarSeries i-League Season 7
3-4thiBUYPOWER Masters 2019
3-4thIEM Chicago 2018
3-4thDreamHack Masters Marseille 2018




