CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇸🇪ztr
🇫🇮Banjo
🇫🇮podi
🇸🇪jocab
🇸🇪ztrErik Gustafsson | 🇫🇮BanjoMatias Kivistö | 🇫🇮podiPaavo Heiskanen | 🇸🇪jocabJacob Nerheden | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Fokus Clan | Fokus Clan | Fokus Clan | Johnny Speeds |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.55 | 1 | 1.225 | 0.9 |
| eDPI | 620 | 800 | 980 | 720 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Magenta | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Lamzu Atlantis 4K |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K | ASUS TUF VG259QM | ZOWIE XL2540K |
| Клавіатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | HyperX Cloud II Wireless | HyperX Cloud II | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud III Wireless |
| Приціл | CSGO-PRiaL-uqTK3-dr3Sf-SNycB-KrhrM | CSGO-vvQ4j-GMcjR-K4ub9-QqT8L-aAweM | CSGO-8oDfa-nWSEx-qmqEU-pFZHQ-CCmsF | CSGO-4Lvr2-yijXX-MMJyH-ybQGp-NWeuB |



