CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇹🇷xfl0ud
🇺🇦dem0n
🇽🇰Krabeni
🇺🇦cmtry
🇹🇷xfl0udYasin Koç | 🇺🇦dem0nDmytro Myroshnychenko | 🇽🇰KrabeniAulon Fazlija | 🇺🇦cmtryNikita Samolyotov | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | FUT Esports | FUT Esports | FUT Esports | FUT Esports |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.1 | 0.7 | 0.82 | 0.7 |
| eDPI | 880 | 560 | 656 | 560 |
| Гц миші | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1152x864 | 1024x768 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Finalmouse Ultralight X Frostlord Medium | ZOWIE FK2-DW Black | Finalmouse Ultralight X Prophecy Clix Small |
| Монітор | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 60HE v2 Silver | Wooting 60HE v2 Black | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black |
| Навушники | SteelSeries Arctis Nova Elite Sage Gold | Logitech G Pro X Headset | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G Pro X Headset |
| Приціл | CSGO-tiRAR-VVs4D-cJPo7-qbpjE-z5VeL | CSGO-fLpho-oA5JW-Ntwwn-SoaOK-mOJvM | CSGO-zqUNL-SWH8G-hN3hN-XNkVz-9PqNO | CSGO-4HrWh-wE2PD-q9KEB-f6vXW-5sdqA |



