CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇹🇷xfl0ud
🇺🇦dem0n
🇽🇰Krabeni
🇺🇦cmtry
🇹🇷xfl0udYasin Koç | 🇺🇦dem0nDmytro Myroshnychenko | 🇽🇰KrabeniAulon Fazlija | 🇺🇦cmtryNikita Samolyotov | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | FUT Esports | FUT Esports | FUT Esports | FUT Esports |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 0.99 | 0.75 | 0.82 | 1 |
| eDPI | 792 | 600 | 656 | 800 |
| Гц миші | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1152x864 | 1152x864 |
| Миша | ZOWIE EC3-DW Black | Finalmouse Ultralight X Frostlord Medium | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Finalmouse Ultralight X Frostlord Small |
| Монітор | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 60HE v2 Silver | Wooting 60HE v2 Black | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Razer Huntsman V3 HE Magnetic TKL |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G Pro X Headset | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | Logitech G Pro X Headset |
| Приціл | CSGO-3iFEq-t3Epp-KPeB2-roWqh-AmPJM | CSGO-kcrYs-2FkMx-6Y9Ks-xuCFZ-o2OtQ | CSGO-GyHD5-GqWe3-YqD6q-pEhmc-ZoNkO | CSGO-taokS-bXqSw-Vqsos-y4HfX-G847M |



