CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇹🇷XANTARES
🇹🇷woxic
🇫🇮Jimpphat
🇲🇰kyxsan
🇹🇷XANTARESİsmailсan Dörtkardeş | 🇹🇷woxicÖzgür Eker | 🇫🇮JimpphatJimi Salo | 🇲🇰kyxsanDamjan Stoilkovski | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Aurora | Aurora | Aurora | Aurora |
| DPI | 400 | 1600 | 400 | 800 |
| Сенса | 2.3 | 1 | 1.5 | 1.4 |
| eDPI | 920 | 1600 | 600 | 1120 |
| Гц миші | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | ZOWIE FK1-C | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer DeathAdder V4 Pro Green |
| Монітор | ZOWIE XL2586X | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Corsair K70 RGB TKL | Razer Huntsman V3 Pro TKL Dragon Lore Edition | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| Навушники | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III Wireless Black | Razer BlackShark V3 Pro White | Razer BlackShark V3 Pro Green |
| Приціл | CSGO-xbpe2-E24RJ-YXNuO-pQvt8-ppNAK | CSGO-hVyt6-6w7hL-hQyc6-xReeD-3sNkO | CSGO-6z6xn-eHNx4-nmOJQ-y9r65-mGeFO | CSGO-zVW3L-i3uwx-TvBqz-qch8e-SLLTK |



