CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇸🇪twist
🇸🇪eraa
🇸🇪bobeksde
🇸🇪upE
🇸🇪twistSimon Eliasson | 🇸🇪eraaSean Knutsson | 🇸🇪bobeksdeJonatan Persson | 🇸🇪upEMarkus Johansson | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Alliance | Alliance | EYEBALLERS | Alliance |
| DPI | 400 | 400 | 800 | 400 |
| Сенса | 2 | 1.8 | 1 | 1.4 |
| eDPI | 800 | 720 | 800 | 560 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1152x864 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V4 Pro Black | Razer Viper V4 Pro Black | Razer Viper V3 Pro Black | Razer Deathadder V3 Pro Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro Green | Razer BlackShark V3 Pro Green | — | Razer BlackShark V3 Pro Green |
| Приціл | CSGO-54Uqo-p32fD-BchTf-8YHjE-VfdBN | CSGO-uC5nX-JmOhF-tGizo-QMEV6-3TnMC | CSGO-94tLT-fAk24-NLfMm-tm9GA-bkMHA | CSGO-kVOjH-6ChoS-yt83G-oBuSZ-hYXTB |



