CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇭🇺torzsi
🇮🇱Spinx
🇮🇱xertioN
🇵🇹pr
🇭🇺torzsiÁdám Torzsás | 🇮🇱SpinxLotan Giladi | 🇮🇱xertioNDorian Berman | 🇵🇹prPaulo Silva | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | MOUZ | MOUZ | MOUZ | Free Agent |
| DPI | 800 | 900 | 400 | 400 |
| Сенса | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.58 |
| eDPI | 800 | 990 | 880 | 632 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 |
| Миша | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Deathadder V3 Pro White | ZOWIE EC1-C | Razer Viper V3 Pro Black |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz White | — | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Wooting 80HE Black |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro White | Razer BlackShark V3 Pro White | Razer BlackShark V2 Pro Black |
| Приціл | CSGO-hP4eK-PqkTQ-jo4T7-cmpxc-ZHZML | CSGO-yn3PL-JSdWY-AUUW2-5iDcM-WiA6Q | CSGO-USKR6-GFQxh-Mp4Wu-3PFHU-zj9aC | CSGO-74q7o-bvpfG-mvA6s-6bAtd-OnMHA |



