CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇪tabseN
🇩🇪JDC
🇩🇪faveN
🇩🇰blameF
🇩🇪tabseNJohannes Wodarz | 🇩🇪JDCJon de Castro | 🇩🇪faveNJosef Baumann | 🇩🇰blameFBenjamin Bremer | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | BIG | BIG | BIG | BIG |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 400 |
| Сенса | 1.6 | 1.25 | 2.1 | 1.55 |
| eDPI | 640 | 1000 | 840 | 620 |
| Гц миші | 1000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Zowie Ergo Mouse (Unreleased) | Pulsar X2H CrazyLight Medium | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Zowie Ergo Mouse (Unreleased) |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K | AOC AG246FK |
| Клавіатура | — | — | Wooting 80HE Frost | Logitech G513 |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset White |
| Приціл | CSGO-34GUw-TMaKK-ULkbD-zk7Pi-ZbJaA | CSGO-5b8QS-SSQxT-KdGN2-LwCFZ-o2OtQ | CSGO-YuUZ4-kvSrT-ZqG5S-QfRO4-ACNfN | CSGO-BuyrZ-QcXFp-65PR9-EwmOO-DtN6H |



