CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇰stavn
🇩🇰sjuush
🇩🇪Krimbo
🇸🇪adamb
🇩🇰stavnMartin Lund | 🇩🇰sjuushRasmus Beck | 🇩🇪KrimboKarim Moussa | 🇸🇪adambAdam Ångström | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Ninjas in Pyjamas | Ninjas in Pyjamas | Ninjas in Pyjamas | Ninjas in Pyjamas |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 1600 |
| Сенса | 2.5 | 1.11 | 2.1 | 0.42 |
| eDPI | 1000 | 888 | 840 | 672 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1440x1080 | 1280x960 | 1920x1080 |
| Миша | ZOWIE EC2-CW | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer Viper V3 Pro Dragon Lore Edition |
| Монітор | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 60HE v2 Black | Wooting 80HE+ Frost |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G PRO X 2 Headset Black | HyperX Cloud III Wireless Black |
| Приціл | CSGO-Sk8yG-vH3Nd-k7hh5-mjYk6-MkUCP | CSGO-Sk8yG-vH3Nd-k7hh5-mjYk6-MkUCP | CSGO-OF4QR-pBdK9-zjqtO-LmpVX-bCSZQ | CSGO-pWfZY-vChHQ-suvBt-T9VDh-ojRBD |



