CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇧🇬SPELLAN
🇧🇬REDSTAR
🇧🇬KalubeR
🇧🇬h4rn
🇧🇬SPELLANTeodor Nikolov | 🇧🇬REDSTARHristiyan Pironkov | 🇧🇬KalubeRKalin Erenditsov | 🇧🇬h4rnDeyvid Benchev | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Acend | Acend | Acend | Acend |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 2 | 2 | 1.77 | 2.1 |
| eDPI | 1600 | 800 | 708 | 840 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1152x864 |
| Миша | Razer Viper V3 Pro White | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE EC2-CW | ZOWIE FK1 |
| Монітор | — | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2540K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Black | — | HyperX Alloy Origins |
| Навушники | Razer BlackShark V2 Pro White | HyperX Cloud II | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud Alpha S Black |
| Приціл | CSGO-2KAD5-mcJJp-8xSxW-7zHmt-bFPYE | CSGO-n6z4F-FOmcX-d9r3v-vwt2a-EGbEC | CSGO-faeE8-z9pG7-HhCzr-pBEZP-yopJN | CSGO-4BQUZ-iBmGJ-j3tLR-8WeCE-KCR7B |



