CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇵🇱Snax
🇸🇪REZ
🇩🇰Tauson
🇷🇺FL4MUS
🇵🇱SnaxJanusz Pogorzelski | 🇸🇪REZFredrik Sterner | 🇩🇰TausonSebastian Tauson Lindelof | 🇷🇺FL4MUSTimur Marev | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | GamerLegion | GamerLegion | GamerLegion | GamerLegion |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.8 | 0.95 | 0.875 | 1.15 |
| eDPI | 720 | 760 | 700 | 920 |
| Гц миші | 4000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x1024 |
| Миша | ZOWIE FK2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 White | VAXEE E1 Wireless Fluorescent Green | Logitech G Pro X Superlight Black |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2540K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black |
| Навушники | HyperX Cloud III Wireless Black | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Gun Metal | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-v5tL2-mfJs9-T7quG-RYsoR-EXYwP | CSGO-DqO7y-xOP64-x9FQV-8uNjo-nTkoE | CSGO-dAzXB-6WqN2-6qDjS-rBLqw-hVJGG | CSGO-Xa6ZZ-8h42h-CWnm5-pZB4W-cOZfE |



