CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇪slaxz-
🇺🇸Swisher
🇩🇪s1n
🇺🇸JBa
🇩🇪slaxz-Fritz Dietrich | 🇺🇸SwisherMichael Schmid | 🇩🇪s1nElias Stein | 🇺🇸JBaJosh Barutt | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | M80 | M80 | M80 | M80 |
| DPI | 800 | 400 | 800 | 400 |
| Сенса | 0.95 | 2.2 | 0.9 | 1.7 |
| eDPI | 760 | 880 | 720 | 680 |
| Гц миші | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1280x1024 | 1440x1080 | 1280x960 |
| Миша | Finalmouse Ultralight X Medium | VAXEE XE V2 Lake Green | ZOWIE FK2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X | ZOWIE XL2566X+ |
| Клавіатура | Wooting 60HE v2 Black (Split) | Wooting 60HE v2 Silver (Split) | Wooting 80HE Black | Wooting 60HE v2 Black |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Wireless |
| Приціл | CSGO-SfuvS-FUjQn-MRea5-7XKJm-3oAQL | CSGO-TfKt3-6xVox-oenuv-uRQ8T-6sWPA | CSGO-ju7bs-T3Cf4-MM2dQ-VFrG7-3ZywQ | CSGO-phVbV-5am9A-oyQJT-whq8z-LiyHL |



