CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺sh1ro
🇷🇺magixx
🇧🇾tN1R
🇺🇦zont1x
🇷🇺sh1roDmitriy Sokolov | 🇷🇺magixxBoris Vorobiev | 🇧🇾tN1RAndrey Tatarinovich | 🇺🇦zont1xMyroslav Plakhotja | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Spirit | Team Spirit | Team Spirit | Team Spirit |
| DPI | 800 | 400 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.04 | 1.5 | 0.5 | 1.3 |
| eDPI | 832 | 600 | 400 | 1040 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 | 1024x768 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Endgame Gear OP1 8k V2 Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Logitech G Pro X TKL RAPID White | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE TenZ Edition | Logitech G715 |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Pink | HyperX Cloud III | HyperX Cloud III Black |
| Приціл | CSGO-bk5KR-52jw7-tKRaw-7kzdw-hOxoO | CSGO-3P8vG-eFro9-pvpiB-Ut7o3-dv6KQ | CSGO-VDZX5-wzoVb-bEV8G-TGpeH-CJn2H | CSGO-q2paS-37Nkb-T7QEt-T8BVd-WFKeB |



