CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺sh1ro
🇷🇺magixx
🇧🇾tN1R
🇺🇦zont1x
🇷🇺sh1roDmitriy Sokolov | 🇷🇺magixxBoris Vorobiev | 🇧🇾tN1RAndrey Tatarinovich | 🇺🇦zont1xMyroslav Plakhotja | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Spirit | Team Spirit | Team Spirit | Team Spirit |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 800 |
| Сенса | 1.04 | 1.5 | 1 | 1.05 |
| eDPI | 832 | 600 | 400 | 840 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 | 1024x768 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Endgame Gear OP1 8k V2 Black | Razer Viper V4 Pro White | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE TenZ Edition | Wooting 80HE Frost |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Pink | HyperX Cloud III | HyperX Cloud III Wireless Black |
| Приціл | CSGO-9Xqnn-EfrJy-eq2pc-M8Yxa-zqLDR | CSGO-3P8vG-eFro9-pvpiB-Ut7o3-dv6KQ | CSGO-66H5L-UTnqK-meym7-c7vuK-ZYMbM | CSGO-iFmqr-NWMkU-Q38iA-iC6Ru-RPNMB |



