CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇺🇦s1mple
🇩🇰Magisk
🇦🇺asap
🇲🇳Senzu
🇺🇦s1mpleOleksandr Kostyliev | 🇩🇰MagiskEmil Reif | 🇦🇺asapTyson Paterson | 🇲🇳SenzuAzbayar Munkhbold | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | BC.Game | BC.Game | THUNDER dOWNUNDER | BC.Game |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 400 |
| Сенса | 3.09 | 1 | 1.2 | 3 |
| eDPI | 1236 | 800 | 960 | 1200 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 8000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 Cyan | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black (GX Brown Tactile) | Logitech G Pro X TKL RAPID White | Wooting 80HE Zinc White | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 White |
| Навушники | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | HyperX Cloud II Core | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-s5Qbj-nvF89-cJjDd-mRdSG-5Yt4N | CSGO-AkTYm-syAcf-UKom7-tGKdM-mOJvM | CSGO-DHwHK-3u4MY-oo6Ra-iYr2a-jrjjD | CSGO-TpLLK-EJ5vT-aYEpF-VphTW-k8aYO |



