CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇧🇬Rainwaker
🇫🇷afro
🇧🇷lux
🇸🇪yxngstxr
🇧🇬RainwakerAleks Petrov | 🇫🇷afroAurélien Drapier | 🇧🇷luxLucas Meneghini | 🇸🇪yxngstxrSimon Boije | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Luminosity | Luminosity | Luminosity | Luminosity |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 800 |
| Сенса | 1.25 | 1.1 | 1.92 | 1.16 |
| eDPI | 1000 | 880 | 768 | 928 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1600x900 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V3 Pro Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE EC1-DW Black | Pulsar eS FS-1 |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Wooting 60HE v2 Black | Wooting 60HE v2 Black | Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Razer BlackShark V3 Pro White |
| Приціл | CSGO-TjF37-9Mwcd-74Yfb-iPPwy-YnW5F | CSGO-jMH3v-Khocz-MfeCM-SfBXr-ruWPA | CSGO-5WVn5-JK4JN-hxfjN-wb9BX-wHH8D | CSGO-4sopE-UHJUk-V8LSV-FTH4W-X3nQD |



