CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇳🇴rain
🇬🇧Gizmy
🇩🇰sirah
🇸🇪poiii
🇳🇴rainHåvard Nygaard | 🇬🇧GizmyJack von Spreckelsen | 🇩🇰sirahWilliam Kjærsgaard | 🇸🇪poiiiAlex Nyholm Sundgren | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | 100 Thieves | 100 Thieves | 100 Thieves | 100 Thieves |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 800 |
| Сенса | 0.92 | 1.15 | 1.1 | 0.75 |
| eDPI | 736 | 920 | 440 | 600 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Razer DeathAdder V4 Pro Black | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2540 | — |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Frost |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX Cloud II | Razer BlackShark V3 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro Black |
| Приціл | CSGO-XFkiS-2NXod-ktkcj-y4KxB-KF3tJ | CSGO-8nb3d-Et6WE-QsF6B-V3E7j-WphrM | CSGO-fxFQi-ciZxY-hoTCE-n6qiT-RJpYF | CSGO-EaqxU-JLBhp-bEncC-3Gjz8-rMchQ |



