CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇺🇸nitr0
🇿🇦Sonic
🇳🇴hallzerk
🇺🇸Grim
🇺🇸nitr0Nicholas Cannella | 🇿🇦SonicAran Groesbeek | 🇳🇴hallzerkHåkon Fjærli | 🇺🇸GrimMichael Wince | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | NRG | NRG | NRG | NRG |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 800 |
| Сенса | 1.05 | 2.5 | 1.8 | 0.72 |
| eDPI | 840 | 1000 | 720 | 576 |
| Гц миші | 500 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 2000 Hz |
| Роздільність | 1680x1050 | 1280x960 | 1152x864 | 1920x1080 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Lamzu Maya X Purple Shadow | VAXEE E1 Wireless White | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Red |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro White | SteelSeries Arctis Nova Pro | Razer BlackShark V2 Pro White | HyperX Cloud III Wireless |
| Приціл | CSGO-pQks9-kc4e5-7XFdy-jLC89-ZmRBD | CSGO-hPkQd-3dQzb-kW6VQ-XVpFY-CZ6uC | CSGO-tDBTu-ioyeC-TBvV2-x3C8P-AzZkF | CSGO-DNRvv-T7BCz-hUTuJ-UiMZu-EvPcF |



