CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇨🇦NAF
🇺🇸EliGE
🇬🇹malbsMd
🇵🇱siuhy
🇨🇦NAFKeith Markovic | 🇺🇸EliGEJonathan Jablonowski | 🇬🇹malbsMdMario Samayoa | 🇵🇱siuhyKamil Szkaradek | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Liquid | Team Liquid | Team Liquid | Team Liquid |
| DPI | 800 | 1600 | 400 | 400 |
| Сенса | 0.8 | 0.65 | 2 | 1.7 |
| eDPI | 640 | 1040 | 800 | 680 |
| Гц миші | 4000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1680x1050 | 1280x960 | 1920x1080 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | ZOWIE EC2-DW Black |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | — | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Wireless | Logitech G PRO X 2 Headset Black | HyperX Cloud III Wireless |
| Приціл | CSGO-J29Jc-WDCwx-VdLUG-szY5O-33LsE | CSGO-9Xqnn-EfrJy-eq2pc-M8Yxa-zqLDR | CSGO-MQYLm-nK5pN-DtXZW-KkmSV-OP3ED | CSGO-Xi4NX-WUD8O-kRLD7-JJrYj-EGnfO |



