CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇨🇦NAF
🇺🇸EliGE
🇬🇹malbsMd
🇿🇦JT
🇨🇦NAFKeith Markovic | 🇺🇸EliGEJonathan Jablonowski | 🇬🇹malbsMdMario Samayoa | 🇿🇦JTJohnny Theodosiou | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Liquid | Team Liquid | Team Liquid | Team Liquid |
| DPI | 800 | 1600 | 400 | 400 |
| Сенса | 0.8 | 0.625 | 2.3 | 2.8 |
| eDPI | 640 | 1000 | 920 | 1120 |
| Гц миші | 4000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1680x1050 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | G-Wolves VUK 8K | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Pulsar Xlite V4 Es Medium |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | — | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II Wireless | Logitech G PRO X 2 Headset Black | HyperX Cloud III Black |
| Приціл | CSGO-J29Jc-WDCwx-VdLUG-szY5O-33LsE | CSGO-hc26n-ysEKw-ZkiMP-AaMHq-7JXoN | CSGO-trrTN-chhPC-M2pQA-qaF9P-dOSFE | CSGO-JR9FA-VmVRN-BnER8-ad4Xn-BhiaB |



