CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺mir
🇷🇺b1st
🇷🇺tO0RO
🇷🇺mirNikolay Bityukov | 🇷🇺b1stVladimir Krasikov | 🇷🇺tO0ROVadim Arkov | |
|---|---|---|---|
| Команда | Virtus.pro | Virtus.pro | Virtus.pro |
| DPI | 400 | 800 | 500 |
| Сенса | 1.9 | 1.5 | 2.3 |
| eDPI | 760 | 1200 | 1150 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546 | — |
| Клавіатура | Logitech G Pro X TKL Keyboard White | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Wooting 80HE TenZ Edition |
| Навушники | HyperX Cloud II | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-JFAkr-CetNS-rxOaB-zyOAf-weaAB | CSGO-JJQpk-mbR9D-hytZG-8uPwV-RMQNN | CSGO-ENOYu-YbOaR-iLVc4-TaCWD-NkUCP |


