CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇺🇾max
🇺🇾dgt
🇦🇷meyern
🇦🇷luchov
🇺🇾maxMaximiliano Gonzalez | 🇺🇾dgtFranco Garcia | 🇦🇷meyernIgnacio Meyer | 🇦🇷luchovLuciano Herrera | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | 9z Team | 9z Team | 9z Team | 9z Team |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 800 |
| Сенса | 1 | 0.75 | 2.25 | 0.7 |
| eDPI | 800 | 600 | 900 | 560 |
| Гц миші | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1920x1080 | 1920x1080 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | VAXEE XE V2 Pink | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE Lunar Eclipse | Razer Viper V3 Pro Green | Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Wooting 80HE Ghost | Logitech G715 | Wooting 80HE Black |
| Навушники | — | HyperX Cloud Stinger II | Razer BlackShark V3 Pro Green | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-Btny2-fPCtF-WuBbP-DmDjw-a8BYN | CSGO-itmej-qdv8S-xPEke-Ti3yW-vMxoO | CSGO-3fY5z-cMToB-9mXRw-NyyGB-zfCcO | CSGO-Cdojn-TiGOH-h3TCX-88XVd-vfrVQ |



