CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇱🇧m1N1
🇦🇱sinnopsyy
🇮🇶Bibu
🇲🇰CacaNito
🇱🇧m1N1Hussein Hijazi | 🇦🇱sinnopsyyDionis Budeci | 🇮🇶BibuBebu Aadil | 🇲🇰CacaNitoAleksandar Kjulukoski | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | JiJieHao | Bad News Eagles | JiJieHao | JiJieHao |
| DPI | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 2.25 | 3.25 | 2.45 | 1.5 |
| eDPI | 900 | 1300 | 980 | 600 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x1024 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x1024 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer Viper V4 Pro White | Razer DeathAdder V4 Pro Green | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Монітор | ZOWIE XL2540 | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Logitech G Pro Keyboard | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II | Razer BlackShark V2 Pro White |
| Приціл | CSGO-wWOFO-GDRj4-3dGeL-39GJ3-qk3cQ | CSGO-CksqD-NAFGi-2WNkr-9PMLn-HAZ2Q | CSGO-s5Qbj-nvF89-cJjDd-mRdSG-5Yt4N | CSGO-4Nxoi-DVdzQ-Hyuj7-ErUvq-YSopQ |



