CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇸🇪LNZ
🇧🇷nqz
🇧🇷brnz4n
🇧🇷insani
🇸🇪LNZLinus Holtäng | 🇧🇷nqzLucas Soares | 🇧🇷brnz4nBreno Poletto | 🇧🇷insaniFelipe Yuji | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | MIBR | MIBR | MIBR | MIBR |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.79 | 0.95 | 1.1 | 1.25 |
| eDPI | 716 | 760 | 880 | 1000 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1024x768 | 1280x960 | 1280x1024 |
| Миша | ZOWIE EC2-DW Black | ZOWIE U2-DW Grey (Unreleased) | VAXEE NP-01S V3 Pink | ZOWIE S2-DW Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Ghost | Razer Huntsman V3 Pro Mini Black | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Razer BlackShark V3 Pro Green | Razer BlackShark V3 Pro Green | Razer BlackShark V3 Pro Green |
| Приціл | CSGO-BkLsj-3EeOH-QW5yu-vwvph-u6GSQ | CSGO-RwL3Q-CTYdT-TDBPo-8V6HR-Xh5BO | CSGO-GsnzG-rBZDa-ry2xe-zrqZs-qKwLA | CSGO-BLQsm-OTyES-Voyzk-PsGJV-b9qmJ |



