CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇸🇪kreaz
🇷🇴Blytz
🇨🇿Dytor
🇷🇴volt
🇸🇪kreazRasmus Johansson | 🇷🇴BlytzRaul Gligor | 🇨🇿DytorMartin Handl | 🇷🇴voltSebastian Malos | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | INFINITE ESPORTS | INFINITE ESPORTS | INFINITE ESPORTS | Fokus Clan |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 1600 |
| Сенса | 1.4 | 0.9 | 1.45 | 0.5 |
| eDPI | 560 | 720 | 580 | 800 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V3 Pro White | Razer Viper V2 Pro Black | Razer Viper V3 Pro White | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V3 Pro | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green | Logitech G Pro X TKL Keyboard Magenta |
| Навушники | Razer BlackShark V2 Pro White | Razer BlackShark V2 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro Black | Logitech G Pro X Wireless Headset |
| Приціл | CSGO-5Z5zm-Aup6u-5NLmA-fOsQS-b7OEL | CSGO-n57kt-rF8mq-w2yLB-T88rh-3NFZG | CSGO-fODSA-CCqqd-BPZit-4Ct5n-Mv5qB | CSGO-fODSA-CCqqd-BPZit-4Ct5n-Mv5qB |



