CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇰karrigan
🇧🇦NiKo
🇩🇰niko
🇩🇰TeSeS
🇩🇰karriganFinn Andersen | 🇧🇦NiKoNikola Kovač | 🇩🇰nikoNikolaj Kristensen | 🇩🇰TeSeSRené Madsen | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Falcons Esports | Falcons Esports | TSM | Falcons Esports |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 1600 |
| Сенса | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.55 |
| eDPI | 720 | 720 | 520 | 880 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 | 1024x768 |
| Миша | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer DeathAdder V4 Pro NiKo Edition | Razer Deathadder V3 Pro Black | Razer Viper V4 Pro White |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz NiKo Edition | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless White | Razer BlackShark V3 Pro NiKo Edition | SteelSeries Arctis Pro | HyperX Cloud II Gun Metal |
| Приціл | CSGO-D6dUn-aMsd3-YtsC6-ZHMPB-mzxsP | CSGO-m89VO-6zPDr-53TJ9-OySAJ-V8Y2Q | CSGO-F6YEm-qFMPG-UCH2S-hMcZo-uQzfF | CSGO-uSeWF-F4v3i-yzDJ7-OEThH-CFCEB |



