CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇧🇦huNter
🇮🇱Nertz
🇺🇦r1nkle
🇮🇱HeavyGod
🇧🇦huNterNemanja Kovač | 🇮🇱NertzGuy Iluz | 🇺🇦r1nkleArtem Moroz | 🇮🇱HeavyGodNikita Martynenko | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | G2 Esports | G2 Esports | G2 Esports | G2 Esports |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 1.25 | 2.3 | 2.77 | 3.1 |
| eDPI | 1000 | 920 | 1108 | 1240 |
| Гц миші | 4000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1350x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Pro X Superlight Magenta |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Wooting 60HE v2 Silver | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost | Logitech G Pro X TKL RAPID White |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset White | AceZone A-Spire Wireless | HyperX Cloud III | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta |
| Приціл | CSGO-3q4Gs-VYeEJ-5hb2i-MDbqB-uvwPB | CSGO-2w3SK-HasGr-BYazP-JL2Sv-o8veM | CSGO-O36iX-6VGeQ-pnJLm-UWkab-osuWK | CSGO-pJhoH-GxJEF-FLEe3-KccZL-A4BYN |



