CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇰HooXi
🇸🇪phzy
🇩🇰jabbi
🇩🇰Staehr
🇩🇰HooXiRasmus Nielsen | 🇸🇪phzyLove Smidebrant | 🇩🇰jabbiJakob Nygaard | 🇩🇰StaehrVictor Staehr | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Astralis | Astralis | Astralis | Astralis |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 0.9 | 1.25 | 0.9 | 1 |
| eDPI | 720 | 1000 | 720 | 800 |
| Гц миші | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | ZOWIE EC2-DW Glossy | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Zinc RAW | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black |
| Навушники | HyperX Cloud II Gun Metal | HyperX Cloud Alpha S Black | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Logitech G PRO X 2 Headset Black |
| Приціл | CSGO-RwNyw-zy8vG-jN8kp-kOpJ3-x6aYO | CSGO-iEh6i-ihGoc-wFOOR-Axst4-VwLXL | CSGO-BsSeq-FHBbp-dmSed-msTmk-Ed7iL | CSGO-m2Gt9-QBp3Z-fN8BK-xSHyZ-NCmDA |



