CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇧🇷gafolo
🇧🇷koala
🇦🇷maxxkor
🇧🇷rdnzao
🇧🇷gafoloVictor Andrade | 🇧🇷koalaJoão Pedro | 🇦🇷maxxkorMáximo Cortina | 🇧🇷rdnzaoDaniel Monteiro | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Sharks Esports | Sharks Esports | Sharks Esports | Sharks Esports |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 400 |
| Сенса | 2.925 | 0.88 | 2 | 1.35 |
| eDPI | 1170 | 704 | 800 | 540 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE ZA13-DW Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE EC3-CW |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | Wooting 80HE Ghost | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black |
| Навушники | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III | HyperX Cloud III Wireless |
| Приціл | CSGO-8ffM3-5S28k-cvKaT-rtHOu-5RGOP | CSGO-ZTo8e-mFP3d-3zEyG-Fnqfo-wembN | CSGO-JjyMm-nXWKN-GApJW-nxMEt-YPD3J | CSGO-vHvxQ-AeCQE-fmVOo-DiV3S-UoHrL |



