CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇺🇦fear
🇺🇦jambo
🇺🇦jackasmo
🇺🇦cairne
🇺🇦fearRodion Smyk | 🇺🇦jamboDmytro Semera | 🇺🇦jackasmoNikita Skyba | 🇺🇦cairneArtem Mushynskyi | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Fnatic | Fnatic | Fnatic | Fnatic |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 400 |
| Сенса | 1.35 | 1 | 1.8 | 1.42 |
| eDPI | 540 | 800 | 720 | 568 |
| Гц миші | 1000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1680x1050 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V4 Pro Black | Razer Viper V4 Pro Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2540K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud III Wireless | Logitech G PRO X 2 Headset Black | — |
| Приціл | CSGO-ZV8zQ-hb2Cs-3h5Lc-icWL8-2yOtQ | CSGO-K3epM-nZUOi-XwtzY-3wWms-MsdqA | CSGO-RFBzY-DWPXT-tLYKR-DDqBx-sbK5O | CSGO-cduVu-67zS5-o8iMP-u6rNm-cfCcO |



