CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇧🇷exit
🇨🇱dav1deuS
🇧🇷zevy
🇧🇷kye
🇧🇷exitRaphael Lacerda | 🇨🇱dav1deuSDavid Tapia Maldonado | 🇧🇷zevyRomeu Rocco | 🇧🇷kyeKayke Bertolucci | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Fluxo | paiN Gaming | Fluxo | Fluxo |
| DPI | 800 | 400 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.1 | 3.06 | 1.6 | 0.885 |
| eDPI | 880 | 1224 | 1280 | 708 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | VAXEE ZYGEN NP-01S Wireless Blue | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X Superlight Magenta | Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Corsair K70 PRO TKL Black | Wooting 80HE Ghost | Wooting 60HE v2 Black |
| Навушники | HyperX Cloud III Wireless Black | JBL Quantum 400 | HyperX Cloud Alpha S Black | Razer BlackShark V3 Pro Black |
| Приціл | CSGO-vHvxQ-AeCQE-fmVOo-DiV3S-UoHrL | CSGO-4XQda-fTo6e-beAmz-QWQZC-9TsFF | CSGO-wQMcE-tCj6h-tAZQF-HHGEJ-s5eyC | CSGO-wQMcE-tCj6h-tAZQF-HHGEJ-s5eyC |



