CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇦🇺dexter
🇦🇺Liazz
🇦🇺aliStair
🇦🇺asap
🇦🇺dexterChris Nong | 🇦🇺LiazzJay Tregillgas | 🇦🇺aliStairAlistair Johnston | 🇦🇺asapTyson Paterson | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER | THUNDER dOWNUNDER |
| DPI | 1600 | 800 | 400 | 800 |
| Сенса | 0.65 | 0.95 | 1.9 | 1.2 |
| eDPI | 1040 | 760 | 760 | 960 |
| Гц миші | 4000 Hz | 500 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | VAXEE OUTSET AX Wireless Blue | ZOWIE EC2-CW | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Magenta | ZOWIE EC2-DW Black |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Zinc White |
| Навушники | Razer BlackShark V2 | HyperX Cloud II | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-fdBDn-SmBER-ZeejC-iw5tu-kHk9Q | CSGO-88iCe-jdhvG-WXExA-RcAif-m2c7L | CSGO-MMQuh-Hs3Sj-Qv9zd-VaCmc-3QqNO | CSGO-rbwFt-RhUL6-uU3RD-XwcLq-qKwLA |



