CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇰device
🇳🇴rain
🇬🇧Gizmy
🇩🇰sirah
🇩🇰deviceNicolai Reedtz | 🇳🇴rainHåvard Nygaard | 🇬🇧GizmyJack von Spreckelsen | 🇩🇰sirahWilliam Kjærsgaard | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | 100 Thieves | 100 Thieves | 100 Thieves | 100 Thieves |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 400 |
| Сенса | 0.95 | 0.92 | 1.15 | 1.1 |
| eDPI | 760 | 736 | 920 | 440 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1600x900 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE (Customized) | Razer Viper V4 Pro Black | ZOWIE FK2-DW Black | Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| Монітор | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2540 |
| Клавіатура | Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Frost |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro Black | Razer BlackShark V3 Pro Black |
| Приціл | CSGO-NfTsD-JWZCL-NcL9D-QHJrV-HiTiA | CSGO-mWfLG-hb4no-7M4xP-cuCkQ-bCSZQ | CSGO-8nb3d-Et6WE-QsF6B-V3E7j-WphrM | CSGO-8nb3d-Et6WE-QsF6B-V3E7j-WphrM |



