CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇺🇦cptkurtka023
🇺🇦headtr1ck
🇺🇦zeRRoFIX
🇺🇦onic
🇺🇦cptkurtka023Arsenyj Derevynskyj | 🇺🇦headtr1ckDanyyl Valitov | 🇺🇦zeRRoFIXEduard Petrovskyi | 🇺🇦onicViktor Babii | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Inner Circle | Inner Circle | Inner Circle | Inner Circle |
| DPI | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 2 | 2.3 | 1.7 | 1.999 |
| eDPI | 800 | 920 | 680 | 799.6 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight White | Logitech G Pro X Superlight White | ZOWIE EC2-CW | ZOWIE EC2-DW Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ |
| Клавіатура | HyperX Alloy FPS Pro | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | HyperX Cloud II Wireless | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III Wireless | HyperX Cloud III S Wireless Red |
| Приціл | CSGO-FX72S-DjxH2-VeMAz-JaBsx-p7qmJ | CSGO-2k7Yq-tWPfd-fcSLW-My4wL-RcCcO | CSGO-9fWS8-FRk2c-HMh5D-7swEA-8P6ZJ | CSGO-HKEZ3-NVbSY-2f4rS-FKNiY-zqLDR |



