CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺clax
🇷🇺X5G7V
🇷🇺kashl1d
🇷🇺qw1nk1
🇷🇺claxTimur Sabirov | 🇷🇺X5G7VDaniil Maryshev | 🇷🇺kashl1dDanila Dronov | 🇷🇺qw1nk1Daniil Kabilov | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | K27 | K27 | K27 | K27 |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 750 |
| Сенса | 2.2 | 1.05 | 1 | 1.390667 |
| eDPI | 880 | 840 | 800 | 1043 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 2000 Hz |
| Роздільність | 1920x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Deathadder V3 Pro White | Endgame Gear XM2w 4k v2 Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 Black |
| Монітор | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ASUS TUF VG259QM |
| Клавіатура | Logitech G Pro Keyboard | WLMouse Ying75 | Logitech G715 | Arbiter Studio Polar 75 PRO Godzilla Wave |
| Навушники | Logitech G Pro X Headset | — | HyperX Cloud II | — |
| Приціл | CSGO-dkfKY-NQvA4-BWjpV-sGzWW-U9z6A | CSGO-9RRdv-yZdiF-K7eAF-oriYe-u6GSQ | CSGO-rAP9j-NWCBz-esDKK-SNzcw-5RGOP | CSGO-s3Zyh-YLVhh-yfSYz-MWyZz-SBtdA |



