CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇧🇷chelo
🇧🇷decenty
🇧🇷levi
🇧🇷noway
🇧🇷cheloMarcelo Cespedes | 🇧🇷decentyLucas Bacelar | 🇧🇷leviGuilherme Godoy | 🇧🇷nowayKaiky Santos | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Imperial Esports | Imperial Esports | Imperial Esports | Imperial Esports |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 400 |
| Сенса | 4 | 1 | 1.4 | 2 |
| eDPI | 1600 | 800 | 560 | 800 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Pulsar Xlite V3 Es Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer DeathAdder V4 Pro White |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Ghost | Wooting 80HE Ghost | SteelSeries Apex Pro TKL Gen 3 Black | Wooting 60HE v2 Black |
| Навушники | — | Razer BlackShark V3 Pro Black | HyperX Cloud II | AceZone A-Spire Wireless |
| Приціл | CSGO-ODCwe-rkaoY-o2GFa-JGzqx-adywQ | CSGO-k2yn8-2Q3Gk-2TD5R-DQXsc-ZetOH | CSGO-zObxo-dpWzE-ZtsC6-ZHMPB-mzxsP | CSGO-JpibT-WWEPx-LRnYM-JtX94-QeTOG |



