CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇸🇪Brollan
🇸🇪nilo
🇸🇪susp
🇪🇸MartinezSa
🇸🇪BrollanLudvig Brolin | 🇸🇪niloLinus Bergman | 🇸🇪suspTim Ångström | 🇪🇸MartinezSaAntonio Martinez Sánchez | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | HEROIC | HEROIC | HEROIC | HEROIC |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 400 |
| Сенса | 1.15 | 0.9 | 0.7 | 2 |
| eDPI | 920 | 720 | 560 | 800 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | ZOWIE EC2-CW | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566X+ | ZOWIE XL2566X+ |
| Клавіатура | Wooting 80HE Ghost | Razer Huntsman V2 TKL | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Wooting 80HE Frost |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro White | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud II Wireless | HyperX Cloud II Core |
| Приціл | CSGO-bTukZ-ebQiG-KQvOD-KE4Jq-EaVvD | CSGO-AMNAk-uMZty-Z8zoU-RsvSy-bCyXD | CSGO-qdPpF-mf5Sw-5uPMy-KWiHV-UoHrL | CSGO-ansEU-jCJNu-jbBqw-fdYdo-hphrM |



