CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺Boombl4
🇷🇺zorte
🇷🇺s1ren
🇷🇺d1Ledez
🇷🇺Boombl4Kirill Mikhailov | 🇷🇺zorteAleksandr Zagodyrenko | 🇷🇺s1renPavel Ogloblin | 🇷🇺d1LedezDaniil Kustov | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | BetBoom Team | BetBoom Team | BetBoom Team | BetBoom Team |
| DPI | 400 | 800 | 800 | 400 |
| Сенса | 1.5 | 0.95 | 1.1 | 1.7 |
| eDPI | 600 | 760 | 880 | 680 |
| Гц миші | 1000 Hz | 4000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 |
| Миша | Razer DeathAdder V4 Pro White | ZOWIE EC2-DW Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Ghost | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Wooting 80HE Ghost |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III Black | HyperX Cloud III | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta |
| Приціл | CSGO-8bY8u-77J8O-kRLD7-JJrYj-EGnfO | CSGO-5EyLM-5hb6u-UYmZC-GALc5-L4hWA | CSGO-Cr7BJ-7CbBi-yx2oQ-Jy32v-7cG4C | CSGO-eTAce-8qGDN-bafu7-cpVtO-9RaUN |



