CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇵🇱bnox
🇵🇱Flayy
🇩🇰kraghen
🇩🇰raalz
🇵🇱bnoxBartosz Niebisz | 🇵🇱FlayyAlan Krupa | 🇩🇰kraghenTobias Kragh Jensen | 🇩🇰raalzRasmus Steensborg | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | 9INE | 9INE | 9INE | 9INE |
| DPI | 400 | 400 | 800 | 400 |
| Сенса | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| eDPI | 720 | 640 | 800 | 640 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1920x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1024x768 |
| Миша | Razer Viper V3 Pro Green | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | VAXEE XE V2 Black | Razer DeathAdder V4 Pro Black |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | — |
| Навушники | Razer BlackShark V3 Pro Green | Razer BlackShark V2 Pro Black | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | — |
| Приціл | CSGO-sCo7W-jbfQy-dUpyw-o67Q8-RHDhPViewmodelFOV68Offset | CSGO-OyYaX-QHhsS-dEWxQ-EZDuy-hOxoOViewmodelFOV68Offset | CSGO-FdDwK-7fUvm-6VeH7-evxOF-SEnfOViewmodelFOV68Offset | CSGO-Gi9Vk-HR9pu-JCrRa-sw7W9-AvXsOViewmodelFOV68Offset |



