CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺b1st
🇷🇺mir
🇷🇺Perfecto
🇷🇺tO0RO
🇷🇺b1stVladimir Krasikov | 🇷🇺mirNikolay Bityukov | 🇷🇺PerfectoIlya Zalutskiy | 🇷🇺tO0ROVadim Arkov | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Virtus.pro | Virtus.pro | Virtus.pro | Virtus.pro |
| DPI | 800 | 400 | 800 | 500 |
| Сенса | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 2.3 |
| eDPI | 1200 | 760 | 960 | 1150 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 White | Logitech G Pro X Superlight 2 Dex Black | Waizowl OGM Cloud 8K | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 |
| Монітор | ZOWIE XL2546 | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2586X | — |
| Клавіатура | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Logitech G Pro X TKL Keyboard White | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE TenZ Edition |
| Навушники | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-JJQpk-mbR9D-hytZG-8uPwV-RMQNN | CSGO-Sk8yG-vH3Nd-k7hh5-mjYk6-MkUCP | CSGO-fXGA3-p7fru-ErWoT-DPXaT-nKbEC | CSGO-VGebb-cG54y-9oFzH-dx669-L7JLH |



