CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇷🇺Ax1Le
🇷🇺nafany
🇷🇺BELCHONOKK
🇷🇺fame
🇷🇺Ax1LeSergey Rykhtorov | 🇷🇺nafanyVladislav Gorshkov | 🇷🇺BELCHONOKKAndrey Yasinskiy | 🇷🇺famePyotr Bolyshev | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | TDK | TDK | PARIVISION | K27 |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.5 | 1 | 1.15 | 1.1 |
| eDPI | 1200 | 800 | 920 | 880 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | Razer Viper V3 Pro White | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546 Divina Blue | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting Two HE | Razer Huntsman V3 Pro TKL White | Wooting 80HE Black | Logitech G915 TKL Carbon |
| Навушники | HyperX Cloud II | HyperX Cloud II | HyperX Cloud III | HyperX Cloud II |
| Приціл | CSGO-hecd2-kH5iK-dqESc-5nLPu-CnpJN | CSGO-AkTYm-syAcf-UKom7-tGKdM-mOJvM | CSGO-dhKfe-oe78x-UE83G-KizMK-WiA6Q | CSGO-95y84-OZobJ-bVUOi-5SJmQ-rrZQM |



