CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇫🇷apEX
🇪🇪ropz
🇫🇷ZywOo
🇮🇱flameZ
🇫🇷apEXDan Madesclaire | 🇪🇪ropzRobin Kool | 🇫🇷ZywOoMathieu Herbaut | 🇮🇱flameZShahar Shushan | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Vitality | Team Vitality | Team Vitality | Team Vitality |
| DPI | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 1.91 | 1.77 | 2 | 3 |
| eDPI | 764 | 708 | 800 | 1200 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | ZOWIE EC2-DW Black | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 | ZOWIE EC2-DW Grey (Unreleased) |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | ASUS ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition | — |
| Навушники | — | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | SteelSeries Arctis Nova Pro | Logitech G Pro X Headset |
| Приціл | CSGO-6fpYC-NBRGB-GH5TR-XHd6W-HVGOP | CSGO-nCfX7-54ue9-aC5eV-6Womf-Q6izO | CSGO-KDOkV-jUpoE-GdhAh-YzbZL-MYXTB | CSGO-ANFqt-s6dDk-cZGKb-dMXSu-wzUrC |



