CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇫🇷apEX
🇪🇪ropz
🇫🇷ZywOo
🇮🇱flameZ
🇫🇷apEXDan Madesclaire | 🇪🇪ropzRobin Kool | 🇫🇷ZywOoMathieu Herbaut | 🇮🇱flameZShahar Shushan | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Team Vitality | Team Vitality | Team Vitality | Team Vitality |
| DPI | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Сенса | 1.91 | 1.77 | 1.9 | 3 |
| eDPI | 764 | 708 | 760 | 1200 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1920x1080 | 1024x768 | 1280x960 |
| Миша | — | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Gen.2 | ZOWIE EC2-DW Black |
| Монітор | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White | ASUS ROG Falchion Ace HFX ZywOo Edition | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE Black |
| Навушники | — | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | ASUS ROG Pelta | Logitech G Pro X Headset |
| Приціл | CSGO-US8wR-VECem-xkyHs-Vz5CY-wwXsO | CSGO-2j4nJ-syY9s-2WQXB-xmvFh-7zO2G | CSGO-43Xd3-akOjE-fOHmW-GoRhM-sPcAB | CSGO-ANFqt-s6dDk-cZGKb-dMXSu-wzUrC |



