CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇺🇦alex666
🇺🇦npl
🇺🇦kensizor
🇺🇦esenthial
🇺🇦alex666Aleksei Yarmoshchuk | 🇺🇦nplAndrii Kukharskyi | 🇺🇦kensizorArtem Kapran | 🇺🇦esenthialDmytro Tsvir | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | B8 Esports | B8 Esports | B8 Esports | B8 Esports |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сенса | 0.9 | 1.3 | 0.65 | 1 |
| eDPI | 720 | 1040 | 520 | 800 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x1024 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 White |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | ASUS ROG Falchion Ace HFX Black | Logitech G Pro X Keyboard | ASUS ROG Falchion Ace 75 HE White |
| Навушники | Logitech G Pro X Wireless Headset | Logitech G Pro X Headset | Logitech G Pro X Headset | HyperX Cloud III Wireless |
| Приціл | CSGO-eHZw3-8hCwT-qipDN-CHFWT-nQopQ | CSGO-abPZa-OtF37-KwSdV-CPQoN-VA3YP | CSGO-8xsuZ-LXneN-mGu32-AJQS4-tNh8E | CSGO-2Ap3o-o5qjM-4nkzt-SMsPO-SYVvD |



