CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇪🇸alex
🇪🇸mopoz
🇪🇸sausol
🇪🇸dav1g
🇪🇸alexAlejandro Masanet Candela | 🇪🇸mopozAlejandro Fernández-Quejo Cano | 🇪🇸sausolPere Solsona Saumell | 🇪🇸dav1gDavid Granado Bermudo | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Gentle Mates | Gentle Mates | Gentle Mates | Gentle Mates |
| DPI | 400 | 400 | 800 | 400 |
| Сенса | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
| eDPI | 600 | 560 | 960 | 720 |
| Гц миші | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Роздільність | 1024x768 | 1440x900 | 1280x960 | 1920x1080 |
| Миша | — | Pulsar eS FS-1 | Razer DeathAdder V4 Pro Green | Logitech G Pro X Superlight 2 Magenta |
| Монітор | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Frost | Pulsar PCMK 2 HE TKL White | Wooting 80HE Black | Wooting 80HE Frost |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud II | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | HyperX Cloud III Wireless Black |
| Приціл | CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N | CSGO-JMf67-bbqjK-FdSrh-Vi8NW-SwpxA | CSGO-VyXnz-cJH7L-8NQJV-SFS59-x6aYO | CSGO-pDUsL-2o4Lk-q4PBy-kOiHV-rrZQM |



