CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇫🇮Aleksib
🇷🇴iM
🇺🇦b1t
🇺🇦w0nderful
🇫🇮AleksibAleksi Virolainen | 🇷🇴iMIvan Mihai | 🇺🇦b1tValerii Vakhovskyi | 🇺🇦w0nderfulIhor Zhdanov | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Natus Vincere | Natus Vincere | Natus Vincere | Natus Vincere |
| DPI | 800 | 400 | 800 | 800 |
| Сенса | 1.06 | 2.3 | 0.825 | 1.27 |
| eDPI | 848 | 920 | 660 | 1016 |
| Гц миші | 1000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1440x1080 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Logitech G Pro X Superlight Red | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 Cyan | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | — | — | Logitech G Pro X TKL Keyboard Black | Logitech G Pro X TKL RAPID White |
| Навушники | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset Magenta | Logitech G PRO X 2 Headset Black |
| Приціл | CSGO-XdLy4-rox9M-8hs4o-nBfTD-4uhCG | CSGO-rsDHb-QDmGE-VikD2-dApWC-kJCEB | CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA |



