CS2 PRO
Порівняти налаштування про-гравців
Вибери 2–4 гравців — сенса, DPI, приціл і девайси пліч-о-пліч.
🇩🇰acoR
🇩🇰Cabbi
🇩🇰Zyphon
🇩🇰Anlelele
🇩🇰acoRFrederik Gyldstrand | 🇩🇰CabbiCasper Jensen | 🇩🇰ZyphonRasmus Nordfoss | 🇩🇰AnleleleAnton Huynh | |
|---|---|---|---|---|
| Команда | Sashi | Sashi | Sashi | ECSTATIC |
| DPI | 400 | 800 | 400 | 800 |
| Сенса | 2.02 | 1.25 | 2 | 1.35 |
| eDPI | 808 | 1000 | 800 | 1080 |
| Гц миші | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Роздільність | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| Миша | Razer Viper V3 Pro White | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE EC2-CW | Razer Viper V4 Pro Black |
| Монітор | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K |
| Клавіатура | Wooting 80HE Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL Black | Wooting 80HE Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| Навушники | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V2 Pro Black | Razer BlackShark V2 Pro Black | HyperX Cloud II Wireless |
| Приціл | CSGO-j5PN3-m5jw8-avYUO-YEDRy-8bBAA | CSGO-J29Jc-WDCwx-VdLUG-szY5O-33LsE | CSGO-wAD3c-ykt5L-zvZ98-vBisR-6sWPA | CSGO-u2H9q-R3KDb-ijHuY-Bfizr-J9T8N |



