CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇭🇺torzsi
🇮🇱Spinx
🇮🇱xertioN
🇵🇹pr
🇭🇺torzsiÁdám Torzsás | 🇮🇱SpinxLotan Giladi | 🇮🇱xertioNDorian Berman | 🇵🇹prPaulo Silva | |
|---|---|---|---|---|
| Team | MOUZ | MOUZ | MOUZ | Free Agent |
| DPI | 800 | 900 | 400 | 400 |
| Sensitivity | 1 | 1.1 | 2.2 | 1.58 |
| eDPI | 800 | 990 | 880 | 632 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1920x1080 | 1280x960 |
| Mouse | Razer DeathAdder V3 HyperSpeed | Razer Deathadder V3 Pro Black | ZOWIE EC1-C | Razer Viper V3 Pro Black |
| Monitor | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2566K |
| Keyboard | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz White | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Black | Wooting 80HE Black |
| Headset | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V2 | Razer BlackShark V3 Pro White | Razer BlackShark V2 Pro Black |
| Crosshair | CSGO-hP4eK-PqkTQ-jo4T7-cmpxc-ZHZML | CSGO-sjVZs-jEpkp-qcTTG-bcmmB-4ZywQ | CSGO-FBZsp-K2Nqs-uhBS9-L7tQe-zEeFO | CSGO-74q7o-bvpfG-mvA6s-6bAtd-OnMHA |



