CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇧🇬SPELLAN
🇧🇬REDSTAR
🇧🇬KalubeR
🇧🇬h4rn
🇧🇬SPELLANTeodor Nikolov | 🇧🇬REDSTARHristiyan Pironkov | 🇧🇬KalubeRKalin Erenditsov | 🇧🇬h4rnDeyvid Benchev | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Acend | Acend | Acend | Acend |
| DPI | 800 | 400 | 400 | 400 |
| Sensitivity | 2 | 2 | 1.77 | 2.1 |
| eDPI | 1600 | 800 | 708 | 840 |
| Polling rate | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Resolution | 1024x768 | 1280x960 | 1280x960 | 1152x864 |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro White | Razer Viper V3 Pro White | ZOWIE EC2-CW | ZOWIE FK1 |
| Monitor | — | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2540K | ZOWIE XL2546K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Wooting 80HE Black | Logitech G Pro X TKL RAPID Black | HyperX Alloy Origins |
| Headset | Razer BlackShark V2 Pro White | HyperX Cloud II | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud Alpha S Black |
| Crosshair | CSGO-2KAD5-mcJJp-8xSxW-7zHmt-bFPYE | CSGO-n6z4F-FOmcX-d9r3v-vwt2a-EGbEC | CSGO-faeE8-z9pG7-HhCzr-pBEZP-yopJN | CSGO-2TFph-zepyH-PQLUw-RZkCc-OSc3K |



