CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players — sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇧🇬Rainwaker
🇱🇹Bymas
🇫🇷afro
🇧🇷lux
🇧🇬RainwakerAleks Petrov | 🇱🇹BymasAurimas Pipiras | 🇫🇷afroAurélien Drapier | 🇧🇷luxLucas Meneghini | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Luminosity | Luminosity | Luminosity | Luminosity |
| DPI | 800 | 800 | 800 | 400 |
| Sensitivity | 1.25 | 1.25 | 1.1 | 1.92 |
| eDPI | 1000 | 1000 | 880 | 768 |
| Polling rate | 1000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1280x960 | 1600x900 | 1280x960 |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro Black | Logitech G Pro X2 SUPERSTRIKE | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE EC1-DW Black |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2586X+ | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Razer Huntsman V2 TKL | Wooting 60HE v2 Black | Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz Green |
| Headset | Logitech G PRO X 2 Headset White | HyperX Cloud II | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset Black |
| Crosshair | CSGO-2w3SK-HasGr-BYazP-JL2Sv-o8veM | CSGO-Yc9eU-TShe3-YNZEQ-8GGep-uzOtQ | CSGO-qKcSJ-3Sfox-kbv4M-jTUFc-NCmDA | CSGO-ZDGNz-TLWxR-fPpmr-r6boU-JK5mA |



