CS2 PRO
Compare CS2 pro settings
Pick 2–4 players: sensitivity, DPI, crosshair and gear side by side.
🇧🇬Rainwaker
🇫🇷afro
🇧🇷lux
🇸🇪yxngstxr
🇧🇬RainwakerAleks Petrov | 🇫🇷afroAurélien Drapier | 🇧🇷luxLucas Meneghini | 🇸🇪yxngstxrSimon Boije | |
|---|---|---|---|---|
| Team | Luminosity | Luminosity | Luminosity | Luminosity |
| DPI | 800 | 800 | 400 | 800 |
| Sensitivity | 1.25 | 1.1 | 1.92 | 1.16 |
| eDPI | 1000 | 880 | 768 | 928 |
| Polling rate | 1000 Hz | 1000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
| Resolution | 1280x960 | 1600x900 | 1280x960 | 1280x960 |
| Mouse | Razer Viper V3 Pro Black | Logitech G Pro X Superlight 2 Black | ZOWIE EC1-DW Black | Pulsar eS FS-1 |
| Monitor | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2546K | ZOWIE XL2566K | ZOWIE XL2566K |
| Keyboard | Wooting 80HE Frost | Wooting 60HE v2 Black | Wooting 60HE v2 Black | Logitech G Pro X TKL RAPID Magenta |
| Headset | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset White | Logitech G PRO X 2 Headset Black | Razer BlackShark V3 Pro White |
| Crosshair | CSGO-SZpvR-AnLiA-ZZj8d-2cMo6-6ktiB | CSGO-qKcSJ-3Sfox-kbv4M-jTUFc-NCmDA | CSGO-hDA8L-OoAWM-vvXEX-My6wZ-VnCxH | CSGO-Qb22a-5aF6Y-6S6sF-F77CJ-V5xDK |



